Kurser indlæses...
Stamdata
| Navn | Amundi Index Solutions Index MSCI Europe UCITS ETF - DR EUR ACC |
| Udsteder | Amundi |
| Fondens hjemsted | Luxembourg |
| TER | 0,20 % |
| Fondsstørrelse | 4,04 mia. € |
| P/E (PE Ratio) | 16,75 |
| K/I (PB Ratio) | 2,55 |
| Oprettelsesdato | 29.06.2016 |
| Website |
Deep Dive
Tickersymboler
| Børs | Symbol |
|---|---|
Mil | CEU2.MI |
London Stock Exchange | CEU2.L |
Amsterdam | CEU2.AS |
London | CEG2.L |
Milan | CEU2.MI |
Paris | CEU2.PA |
Hamburg | A4HZ.HM |
XETRA | CEU2.DE |
Frankfurt | CEU2.F |
Düsseldorf | CEU2.DU |
München | CEU2.MU |
Sammensætning
| Beholdninger | Andel |
|---|---|
| 5,21 % | |
| 2,43 % | |
| 2,20 % | |
| 2,05 % | |
| 1,94 % | |
| 1,79 % | |
| 1,73 % | |
| 1,65 % | |
| 1,59 % | |
| 1,42 % |
Status pr. 01.10.2026
Største sektorer
| Sektor | Andel |
|---|---|
Finans | 24,23 % |
Industrivirksomheder | 18,52 % |
Sundhed | 13,01 % |
Dagligvarer | 8,91 % |
Cykliske forbrugsvarer | 7,69 % |
Informationsteknologi | 6,82 % |
Materialer | 4,43 % |
Energi | 4,34 % |
Kommunikationstjenester | 4,14 % |
Forsyning | 4,08 % |
Største lande
| Land | Andel |
|---|---|
Storbritannien | 21,84 % |
Tyskland | 14,45 % |
Schweiz | 14,45 % |
Frankrig | 14,11 % |
Nederlandene | 9,10 % |
Spanien | 5,63 % |
Sverige | 5,44 % |
Italien | 4,42 % |
Danmark | 3,04 % |
USA | 1,78 % |