1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Stammdaten
| Name | Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc |
| Herausgeber | Amundi |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| TER | 0.45% |
| Fondsgröße | EUR 2.4 Mrd. |
| KGV (PE Ratio) | 24.19 |
| KBV (PB Ratio) | 5.5 |
| Auflagedatum | 05.09.2011 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeDeep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | LYY0.DE |
Euronext | ACWI.PA |
Frankfurt | LYY0.F |
Düsseldorf | LYY0.DU |
Milan | ACWI.MI |
Paris | ACWI.PA |
München | LYY0.MU |
SIX | LACWI.SW |
Wien | AM66.VI |
Hamburg | LYY0.HM |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 4.85% | |
| 4.70% | |
| 3.35% | |
| 2.39% | |
| 1.91% | |
| 1.79% | |
| 1.57% | |
| 1.51% | |
| 1.37% | |
| 1.31% |
Stand vom 11.09.2026
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Informationstechnologie | 23.89% |
Finanzunternehmen | 15.80% |
Gesundheitswesen | 11.45% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10.77% |
Industrieunternehmen | 10.57% |
Kommunikationsdienste | 7.52% |
Basiskonsumgüter | 6.64% |
Energie | 4.36% |
Grundstoffe | 4.19% |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
USA | 63.63% |
Japan | 5.58% |
Vereinigtes Königreich | 3.34% |
Kanada | 2.81% |
Frankreich | 2.78% |
China | 2.44% |
Schweiz | 2.35% |
Deutschland | 2.02% |
Indien | 1.78% |
Australien | 1.75% |