- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 92,83€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF Registered Shares o.N. keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,97€ | 33,45% | - | |
| 21.06.2024 | 28.06.2024 | 1,97€ | ||
| 2023 | 2,96€ | 703,91% | 5,26% | |
| 15.12.2023 | 22.12.2023 | 0,14€ | ||
| 23.06.2023 | 30.06.2023 | 2,82€ | ||
| 2022 | 0,37€ | 62,38% | 0,66% | |
| 2021 | 0,98€ | 3,88% | 1,74% | |
| 2020 | 1,02€ | 4,97% | 1,82% | |
| 2019 | 0,97€ | 20,49% | 1,73% | |
| 2018 | 1,22€ | 51,97% | 2,16% | |
| 2017 | 0,80€ | 110,87% | 1,43% | |
| 2016 | 0,38€ | 69,57% | 0,68% | |
| 2015 | 1,25€ | 60,41% | 2,22% | |
| 2014 | 3,16€ | 479,29% | 5,61% | |
| 2013 | 0,55€ | 70,47% | 0,97% | |
| 2012 | 0,32€ | 146,15% | 0,56% | |
| 2011 | 0,13€ | - | 0,23% | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF Registered Shares o.N.?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 28.06.2024. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 22.12.2023.
Wann muss man DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF Registered Shares o.N. im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF Registered Shares o.N. am 21.06.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF Registered Shares o.N. erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF Registered Shares o.N. keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie DE000A1H8BV3 | J | 2,37% | 58,49% |
Aktie NL00150001Q9 | J | 0,00% | - |
Aktie GB0003718474 | Q | 1,89% | 29,59% |
![]() Aktie DE0006464506 | J | 6,92% | 16,89% |
Aktie US7010941042 | Q | 0,83% | 15,27% |
Aktie JP3726800000 | H | 4,19% | 0,92% |
Aktie GB00B24CGK77 | H | 0,00% | - |
![]() Aktie DK0010244425 | J | 3,45% | 49,34% |
Aktie US6541061031 | Q | 3,70% | 5,65% |
Aktie SE0000106270 | H | 4,03% | - |

