1M6MYTD1Y5YMAX
Kurse werden geladen...
Historische Dividenden
Alle Dividenden KennzahlenStammdaten
ELFA.DE wurde am 2015-05-04 von der Deka aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf Aktien des Gesamtmarktes. Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index.
Name | Deka EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF - DIS |
Herausgeber | Deka |
Fondsdomizil | Deutschland |
TER | 0,15% |
Fondsgröße | 305,60 Mio€ |
KGV (PE Ratio) | 16,15 |
KBV (PB Ratio) | 2,49 |
Auflagedatum | |
Website |
Partnernews
AnzeigeTicker Symbole
Börse | Symbol |
---|---|
XETRA | ELFA.DE |
Frankfurt | ELFA.F |
Düsseldorf | ELFA.DU |
London | 0W84.L |
München | ELFA.MU |
Wien | DK22.VI |
Zusammensetzung
Holdings | Anteil |
---|---|
10,55% | |
7,56% | |
4,56% | |
4,47% | |
4,34% | |
4,30% | |
3,36% | |
3,32% | |
3,13% | |
2,94% |
Stand vom 26.09.2025
Top Sektoren
Sektoren | Anteil |
---|---|
Finanzunternehmen | 35,38% |
Informationstechnologie | 18,27% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,38% |
Industrieunternehmen | 12,35% |
Basiskonsumgüter | 7,42% |
Gesundheitswesen | 6,72% |
Kommunikationsdienste | 4,32% |
Versorgungsunternehmen | 0,63% |
Grundstoffe | 0,34% |
Energie | 0,19% |
Top Länder
Länder | Anteil |
---|---|
Frankreich | 34,74% |
Deutschland | 26,54% |
Niederlande | 15,69% |
Italien | 9,78% |
Spanien | 6,92% |
Finnland | 2,43% |
Belgien | 2,07% |
USA | 1,24% |
Irland | 0,47% |
Österreich | 0,12% |
Assets entdecken
Shareholder von Deka EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF - DIS investieren auch in folgende Assets