- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 14,92€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Quartalsweise |
CAGR 3Y | 37,76% |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat Fossil Group Inc 0% 0,42€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 37,76% verringert. Der ETF schüttet Dividenden quartalsweise im und undefined aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,42€ | 73,91% | - | |
| 14.02.2025 | 28.02.2025 | 0,42€ | ||
| 2024 | 1,61€ | 0,62% | 11,73% | |
| 15.11.2024 | 30.11.2024 | 0,41€ | ||
| 15.08.2024 | 31.08.2024 | 0,40€ | ||
| 14.05.2024 | 31.05.2024 | 0,40€ | ||
| 14.02.2024 | 28.02.2024 | 0,40€ | ||
| 2023 | 1,62€ | 7,95% | 11,68% | |
| 2022 | 1,76€ | - | 11,83% | |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Fossil Group Inc 0%?
Die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -37,76% verringert.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Fossil Group Inc 0%?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 28.02.2025. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 30.11.2024, 31.08.2024 und 31.05.2024.
Wann muss man Fossil Group Inc 0% im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Fossil Group Inc 0% am 14.02.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Fossil Group Inc 0% in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 0,42€ als Dividende von Fossil Group Inc 0% ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Fossil Group Inc 0% in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 1,61€ als Dividende von Fossil Group Inc 0% ausgezahlt.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie ES0144580Y14 | H | 3,32% | 10,03% |
Aktie US36467W1099 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie KYG9829N1025 | J | 1,45% | 24,68% |
Aktie US95040Q1040 | Q | 1,42% | 1,03% |
Aktie DE000TUAG505 | J | 1,38% | - |
![]() Aktie NL0006294274 | J | 2,00% | 12,77% |
![]() Aktie DE0007203705 | - | 0,00% | - |
Aktie US4278661081 | Q | 2,77% | 11,94% |
![]() Aktie FR0000127771 | J | 1,90% | 41,82% |
Aktie US5010441013 | Q | 2,04% | 15,13% |





