- Dividendenrendite TTM
- 4,58%0,24€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -14,45%
- Nächste Dividende
- 0,0199€ am 01.04.2025
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 5,26€ |
Rendite | 4,58% |
Intervall | Monatlich |
CAGR 3Y | 9,71% |
CAGR 5Y | 14,45% |
CAGR 10Y | 7,33% |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,0622€ pro Anteil ausgeschüttet. Die nächste Dividende i.H.v. 0,0199€ wird am 01.04.2025 ausgezahlt. Im Jahr 2024 hat PIMCO CA Municipal Income II 0,24€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,58% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 9,71%verringert. Der ETF schüttet jeden Monat aus.
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 0,0821€ | 65,53% | - | |
13.03.2025 A | 01.04.2025 | 0,0199€ | ||
13.02.2025 | 03.03.2025 | 0,0205€ | ||
13.01.2025 | 03.02.2025 | 0,0208€ | ||
12.12.2024 | 02.01.2025 | 0,0209€ | ||
2024 | 0,24€ | 4,30% | 4,33% | |
12.11.2024 | 02.12.2024 | 0,0205€ | ||
11.10.2024 | 01.11.2024 | 0,0198€ | ||
13.09.2024 | 01.10.2024 | 0,0194€ | ||
12.08.2024 | 03.09.2024 | 0,0195€ | ||
11.07.2024 | 01.08.2024 | 0,0199€ | ||
13.06.2024 | 01.07.2024 | 0,02€ | ||
10.05.2024 | 03.06.2024 | 0,0197€ | ||
10.04.2024 | 01.05.2024 | 0,0201€ | ||
08.03.2024 | 01.04.2024 | 0,02€ | ||
09.02.2024 | 01.03.2024 | 0,0198€ | ||
11.01.2024 | 01.02.2024 | 0,0198€ | ||
08.12.2023 | 02.01.2024 | 0,0197€ | ||
2023 | 0,25€ | 31,68% | 4,74% | |
2022 | 0,36€ | 12,58% | 5,75% | |
2021 | 0,32€ | 6,87% | 3,94% | |
2020 | 0,35€ | 32,54% | 4,69% | |
2019 | 0,52€ | 40,97% | 5,83% | |
2018 | 0,37€ | 27,82% | 5,36% | |
2017 | 0,51€ | 8,30% | 5,98% | |
2016 | 0,55€ | 4,71% | 6,30% | |
2015 | 0,58€ | 13,63% | 6,33% | |
2014 | 0,51€ | 9,96% | 6,48% | |
2013 | 0,57€ | 2,70% | 8,66% | |
2012 | 0,58€ | 18,71% | 7,25% | |
2011 | 0,49€ | 13,95% | 6,75% | |
2010 | 0,57€ | 7,88% | 8,68% | |
2009 | 0,53€ | 0,38% | 8,73% | |
2008 | 0,53€ | 13,77% | 11,85% | |
2007 | 0,61€ | 9,41% | 6,65% | |
2006 | 0,67€ | 14,78% | 5,41% | |
2005 | 0,79€ | 105,49% | 5,97% | |
2004 | 0,38€ | 363,93% | 3,73% | |
2002 | 0,0829€ | - | 0,61% |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt PIMCO CA Municipal Income II Dividenden?
PIMCO CA Municipal Income II zahlt jeden Monat Dividenden aus.
Wie oft zahlt PIMCO CA Municipal Income II Dividenden?
PIMCO CA Municipal Income II schüttet die Dividenden monatlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt PIMCO CA Municipal Income II?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,58% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -9,71% verringert.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von PIMCO CA Municipal Income II?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 03.03.2025.
Wann muss man PIMCO CA Municipal Income II im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man PIMCO CA Municipal Income II am 13.02.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von PIMCO CA Municipal Income II in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,24€ als Dividende von PIMCO CA Municipal Income II ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von PIMCO CA Municipal Income II in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,25€ als Dividende von PIMCO CA Municipal Income II ausgezahlt.
Wann ist der Ex-Tag für die nächste PIMCO CA Municipal Income II Dividende?
Um die nächste Dividende zu erhalten, muss PIMCO CA Municipal Income II am 13.03.2025 im Depot eingebucht sein.
Wie hoch ist die nächste Dividende von PIMCO CA Municipal Income II?
Am 01.04.2025 sollen 0,0199€ pro Anteil als Dividende ausgezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
![]() Aktie US1405011073 | Q | 11,22% | 0,66% |
Aktie US8326964058 | Q | 3,72% | 4,99% |
![]() Aktie NO0003054108 | Q | 3,17% | 11,61% |
![]() Aktie SE0000115446 | J | 5,47% | 10,17% |
![]() Aktie US8998961044 | Q | 0,00% | - |
Aktie DE0006231004 | J | 1,08% | 5,33% |
![]() Aktie US6819191064 | Q | 3,50% | 2,58% |
![]() Aktie CNE1000002J7 | H | 6,76% | - |
![]() Aktie US81761L1026 | Q | 15,47% | 21,85% |
Aktie NL0000235190 | J | 1,66% | 11,16% |