- Dividendenrendite TTM
- 71,61%11,07€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im März erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Tools für Dividenden-Investoren
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 15,46€ |
Rendite | 71,61% |
Intervall | Monatlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurden bisher 4,81€ pro Anteil ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF 16,92€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 71,61%. Der ETF schüttet jeden Monat aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,81€ | 71,57% | 31,16% | |
| 10.06.2026 | 11.06.2026 | 0,20€ | ||
| 03.06.2026 | 04.06.2026 | 0,17€ | ||
| 27.05.2026 | 28.05.2026 | 0,18€ | ||
| 20.05.2026 | 21.05.2026 | 0,22€ | ||
| 13.05.2026 | 14.05.2026 | 0,23€ | ||
| 06.05.2026 | 07.05.2026 | 0,24€ | ||
| 29.04.2026 | 30.04.2026 | 0,18€ | ||
| 22.04.2026 | 23.04.2026 | 0,17€ | ||
| 15.04.2026 | 16.04.2026 | 0,15€ | ||
| 08.04.2026 | 09.04.2026 | 0,16€ | ||
| 01.04.2026 | 02.04.2026 | 0,19€ | ||
| 25.03.2026 | 26.03.2026 | 0,18€ | ||
| 18.03.2026 | 19.03.2026 | 0,17€ | ||
| 11.03.2026 | 12.03.2026 | 0,20€ | ||
| 04.03.2026 | 05.03.2026 | 0,18€ | ||
| 25.02.2026 | 26.02.2026 | 0,18€ | ||
| 18.02.2026 | 19.02.2026 | 0,20€ | ||
| 11.02.2026 | 12.02.2026 | 0,20€ | ||
| 04.02.2026 | 05.02.2026 | 0,25€ | ||
| 28.01.2026 | 29.01.2026 | 0,18€ | ||
| 21.01.2026 | 22.01.2026 | 0,26€ | ||
| 14.01.2026 | 15.01.2026 | 0,21€ | ||
| 07.01.2026 | 08.01.2026 | 0,22€ | ||
| 31.12.2025 | 02.01.2026 | 0,29€ | ||
| 2025 | 16,92€ | 0,00% | 79,21% | |
| 30.12.2025 | 31.12.2025 | 0,29€ | ||
| 24.12.2025 | 26.12.2025 | 0,19€ | ||
| 17.12.2025 | 18.12.2025 | 0,23€ | ||
| 10.12.2025 | 11.12.2025 | 0,48€ | ||
| 03.12.2025 | 04.12.2025 | 0,28€ | ||
| 26.11.2025 | 28.11.2025 | 0,32€ | ||
| 19.11.2025 | 20.11.2025 | 0,34€ | ||
| 12.11.2025 | 13.11.2025 | 0,39€ | ||
| 05.11.2025 | 06.11.2025 | 0,46€ | ||
| 29.10.2025 | 30.10.2025 | 0,30€ | ||
| 22.10.2025 | 23.10.2025 | 0,31€ | ||
| 02.10.2025 | 03.10.2025 | 1,27€ | ||
| 04.09.2025 | 05.09.2025 | 1,41€ | ||
| 07.08.2025 | 08.08.2025 | 1,17€ | ||
| 10.07.2025 | 11.07.2025 | 1,24€ | ||
| 12.06.2025 | 13.06.2025 | 0,97€ | ||
| 15.05.2025 | 16.05.2025 | 1,29€ | ||
| 17.04.2025 | 21.04.2025 | 1,43€ | ||
| 20.03.2025 | 21.03.2025 | 0,64€ | ||
| 20.02.2025 | 21.02.2025 | 1,82€ | ||
| 23.01.2025 | 24.01.2025 | 2,09€ | ||
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 71,61%.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 11.06.2026. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 04.06.2026, 28.05.2026 und 21.05.2026.
Wann muss man YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF am 10.06.2026 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 16,92€ als Dividende von YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,00€ als Dividende von YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF erwartet?
Es wird erwartet, dass YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF die nächste Dividende im März auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie FR0000120693 853373 | H | 6,80% | 12,06% |
Aktie DE0005313506 531350 | J | 3,78% | 4,56% |
Aktie DK0060448595 A1KAGC | H | 5,36% | 4,97% |
![]() Fonds LU0553164731 A1C7Y8 | J | 1,39% | 2,38% |
Aktie IT0003128367 928624 | H | 5,15% | 7,46% |
Aktie US8740541094 914508 | - | 0,00% | - |
Aktie ES0148396007 A11873 | H | 2,98% | 19,14% |
![]() Aktie US6074091090 501757 | - | 0,00% | - |
Aktie US92936U1097 A1J5SB | Q | 5,13% | 2,81% |
Aktie DE0006048432 604843 | J | 2,70% | 1,97% |


