1M6MYTD1A5AMAX
Chargement des cours...
Données de base
| Nom | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF |
| Émetteur | L&G |
| Domicile du fonds | Irlande |
| TER | 0,49% |
| Taille du fonds | 409,66M€ |
| Ratio C/B (P/E) | 23,80 |
| Ratio C/V (P/B) | 2,16 |
| Date de création | 10/02/2021 |
| Site web |
Actualités des partenaires
PublicitéDeep Dive
Symboles boursiers
| Bourse | Symbole |
|---|---|
Frankfurt | HTMW.F |
XETRA | HTMW.DE |
Düsseldorf | HTMW.DU |
Hamburg | HTMW.HM |
London | HTWO.L |
Milan | HTWO.MI |
München | HTMW.MU |
SIX | HTWO.SW |
Mil | HTWO.MI |
Euronext | HTWO.MI |
London Stock Exchange | HTWG.L |
Composition
| Positions | Part |
|---|---|
| 7,22 % | |
| 5,76 % | |
| 4,45 % | |
| 4,38 % | |
| 4,35 % | |
| 4,23 % | |
| 4,16 % | |
| 4,16 % | |
| 4,02 % | |
| 3,97 % |
Au 10/08/2026
Principaux secteurs
| Secteur | Part |
|---|---|
Industrie | 44,50 % |
Matériaux | 32,30 % |
Consommation discrétionnaire | 12,40 % |
Services aux collectivités | 6,50 % |
Technologies de l'information | 4,30 % |
Principaux pays
| Pays | Part |
|---|---|
États-Unis | 30,39 % |
Corée du Sud | 13,42 % |
Japon | 10,81 % |
Royaume-Uni | 7,57 % |
Allemagne | 7,25 % |
Chine | 7,07 % |
Suède | 4,76 % |
Australie | 4,11 % |
Danemark | 3,87 % |
Espagne | 3,66 % |
Découvrir des actifs
Les actionnaires de L&G Hydrogen Economy UCITS ETF investissent également dans les actifs suivants



