1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Stammdaten
| Name | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD ACC |
| Herausgeber | iShares |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,13 % |
| Fondsgröße | 7,15 Mrd. € |
| KGV (PE Ratio) | 17,02 |
| KBV (PB Ratio) | 1,92 |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeDeep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
Amsterdam | IJPA.AS |
XETRA | EUNN.DE |
Düsseldorf | EUNN.DU |
Frankfurt | EUNN.F |
Hamburg | EUNN.HM |
London | SJPA.L |
Milan | SJPA.MI |
München | EUNN.MU |
SIX | SJPA.SW |
Ams | IJPA.AS |
Euronext | IJPA.AS |
London Stock Exchange | IJPA.L |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 3,80 % | |
| 2,80 % | |
| 2,44 % | |
| 2,25 % | |
| 2,24 % | |
| 2,24 % | |
| 2,16 % | |
| 2,06 % | |
| 1,92 % | |
| 1,88 % |
Stand vom 03.09.2026
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Industrieunternehmen | 24,51 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,95 % |
Finanzunternehmen | 14,57 % |
Informationstechnologie | 12,12 % |
Kommunikationsdienste | 7,63 % |
Gesundheitswesen | 5,96 % |
Basiskonsumgüter | 5,52 % |
Grundstoffe | 4,67 % |
Immobilien | 3,75 % |
Versorgungsunternehmen | 1,29 % |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
Japan | 100,00 % |
Assets entdecken
Shareholder von iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD ACC investieren auch in folgende Assets