1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Historische Dividenden Dividenden
Alle Dividenden Kennzahlen Alle KennzahlenStammdaten
| Name | First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF |
| Herausgeber | First Trust |
| Fondsdomizil | USA |
| TER | 0,80 % |
| Fondsgröße | 96,6 Mio. € |
| KGV (PE Ratio) | 17,38 |
| KBV (PB Ratio) | 3,33 |
| Auflagedatum | 14.02.2012 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeTicker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
NASDAQ | NFTY |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 2,49 % | |
| 2,42 % | |
| 2,30 % | |
| 2,30 % | |
| 2,19 % | |
| 2,16 % | |
| 2,16 % | |
| 2,13 % | |
| 2,12 % | |
| 2,12 % |
Stand vom 07.09.2026
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Finanzunternehmen | 23,58 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,62 % |
Grundstoffe | 12,54 % |
Informationstechnologie | 8,98 % |
Gesundheitswesen | 8,25 % |
Basiskonsumgüter | 7,94 % |
Industrieunternehmen | 7,71 % |
Energie | 5,87 % |
Versorgungsunternehmen | 4,10 % |
Kommunikationsdienste | 1,93 % |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
Indien | 100,00 % |