- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 0,0151€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von HIPGNOSIS SONGS FUNDS LTD keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,045€ | 2,60% | 5,55% | |
| 29.06.2023 | 28.07.2023 | 0,0153€ | ||
| 23.03.2023 | 28.04.2023 | 0,0148€ | ||
| 15.12.2022 | 31.01.2023 | 0,0149€ | ||
| 2022 | 0,0462€ | 24,51% | 375,52% | |
| 29.09.2022 | 28.10.2022 | 0,0153€ | ||
| 19.05.2022 | 15.06.2022 | 0,0153€ | ||
| 17.02.2022 | 15.03.2022 | 0,0156€ | ||
| 2021 | 0,0612€ | 6,62% | 304,09% | |
| 2020 | 0,0574€ | 18,52% | 308,61% | |
| 2019 | 0,0484€ | 763,28% | - | |
| 2018 | 0,00561€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von HIPGNOSIS SONGS FUNDS LTD?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 28.07.2023. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 28.04.2023.
Wann muss man HIPGNOSIS SONGS FUNDS LTD im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man HIPGNOSIS SONGS FUNDS LTD am 29.06.2023 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von HIPGNOSIS SONGS FUNDS LTD erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von HIPGNOSIS SONGS FUNDS LTD keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie US2538681030 | Q | 3,21% | 2,18% |
Aktie NL0000388619 | J | 0,00% | - |
Aktie CA3518581051 | Q | 0,65% | 14,95% |
Aktie DE000A1DAHH0 | J | 4,03% | 10,93% |
Aktie DE000A1J5RX9 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US1630721017 | Q | 1,85% | 23,23% |
![]() Aktie US4567881085 | H | 2,66% | 11,04% |
Aktie US1941621039 | Q | 2,53% | 3,45% |
![]() Aktie AT0000A18XM4 | - | 0,00% | - |
Aktie US68902V1070 | Q | 1,88% | 23,20% |



