Kurse werden geladen...
Historische Dividenden
Alle DividendenKennzahlenStammdaten
Der Fonds investiert im Allgemeinen im Wesentlichen alle, jedoch mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die im Index enthaltenen Wertpapiere und in Hinterlegungsscheine, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren. Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der das investierbare Universum von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Industrieländern außerhalb der Vereinigten Staaten definieren und messen soll.
Name | SPDR Ptf Devel.World ex-US ETF Registered Shares o.N. |
Herausgeber | SPDR |
Fondsdomizil | USA |
TER | 0,03% |
Fondsgröße | 19,47 Mrd€ |
KGV (PE Ratio) | 14,66 |
KBV (PB Ratio) | 1,67 |
Auflagedatum | 20.04.2007 |
Website |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
---|---|
AMEX | SPDW |
Top Holdings
Holdings | Anteil |
---|---|
1,37% | |
1,11% | |
1,01% | |
0,96% | |
0,91% | |
0,91% | |
0,87% | |
0,86% | |
0,85% | |
0,84% |
Stand vom 20.11.2024
Top Sektoren
Sektoren | Anteil |
---|---|
Finanzunternehmen | 19,91% |
Industrieunternehmen | 16,76% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,38% |
Gesundheitswesen | 9,87% |
Informationstechnologie | 8,51% |
Basiskonsumgüter | 7,17% |
Grundstoffe | 6,64% |
Energie | 4,80% |
Kommunikationsdienste | 4,23% |
Versorgungsunternehmen | 2,94% |
Top Länder
Länder | Anteil |
---|---|
Japan | 22,14% |
Vereinigtes Königreich | 11,99% |
Kanada | 10,38% |
Schweiz | 8,01% |
Frankreich | 7,87% |
Deutschland | 6,88% |
Australien | 6,40% |
Korea | 4,23% |
Niederlande | 3,45% |
Schweden | 3,00% |
Assets entdecken
Shareholder von SPDR Ptf Devel.World ex-US ETF Registered Shares o.N. investieren auch in folgende Assets