1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Stammdaten
| Name | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC |
| Herausgeber | Xtrackers |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,35% |
| Fondsgröße | 7,85 Mio€ |
| KGV (PE Ratio) | 27,90 |
| KBV (PB Ratio) | 4,49 |
| Auflagedatum | 12.07.2022 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeTicker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | XGEN.DE |
Düsseldorf | XGEN.DU |
London | XGES.L |
Milan | XGEN.MI |
München | XGEN.MU |
SIX | XGEN.SW |
Hamburg | XGEN.HM |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 4,94% | |
| 4,56% | |
| 4,53% | |
| 4,47% | |
| 4,42% | |
| 4,39% | |
| 4,35% | |
| 4,12% | |
| 4,09% | |
| 4,03% |
Stand vom 30.04.2026
Top Sektoren
| Sektoren | Anteil |
|---|---|
Gesundheitswesen | 94,70% |
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
USA | 80,28% |
Schweiz | 12,01% |
China | 5,10% |
Vereinigtes Königreich | 0,71% |
Spanien | 0,43% |
Niederlande | 0,40% |
Australien | 0,33% |
Schweden | 0,30% |
Japan | 0,20% |
Italien | 0,14% |
Assets entdecken
Shareholder von Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC investieren auch in folgende Assets


