1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Prognose
Für dieses Unternehmen liegen uns keine Analysten-Daten vor.
News Zum News-Feed
Für dieses Unternehmen liegen uns derzeit keine News vor. Wir arbeiten daran, weitere Anbieter hinzuzufügen, um dies zu ändern.
Unternehmenszahlen
| (EUR) | Juni 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,04 Mio. | - |
| Bruttogewinn | -613.165,98 | 370,54 % |
| Nettogewinn | -1,22 Mio. | 79,65 % |
| EBITDA | -957.265,19 | 73,39 % |
Fundamentaldaten
| Metrik | Wert |
|---|---|
Marktkapitalisierung | 34,23 Mio. € |
Anzahl Aktien | 55,84 Mio. |
52-Wochen-Hoch/Tief | 1,19 € - 0,42 € |
| Dividenden | Nein |
Beta | -0,30 |
KGV (PE Ratio) | -7,29 |
KGWV (PEG Ratio) | 0,13 |
KBV (PB Ratio) | 4,11 |
KUV (PS Ratio) | 32,38 |
Unternehmensprofil
| Name | BLACK SWAN GRAPH.INC. NEW Aktie |
| CEO | Simon Marcotte |
| Mitarbeiter | 6 |