Stammdaten
NA
Name | Amundi DAX III UCITS ETF Acc |
Herausgeber | Amundi |
Fondsdomizil | Luxemburg |
TER | 0,15% |
Fondsgröße | 1,18 Mrd€ |
KGV (PE Ratio) | 15,37 |
KBV (PB Ratio) | 1,65 |
Auflagedatum | |
Website |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
---|---|
XETRA | LYY7.DE |
London Stock Exchange | DAXX.L |
Euronext | DAX.PA |
Frankfurt | LYXDAX.F |
Düsseldorf | LYY7.DU |
Hamburg | LYY7.HM |
London | DAXX.L |
Milan | DAXX.MI |
Paris | DAX.PA |
München | LYY7.MU |
SIX | LYDAX.SW |
Wien | LY13.VI |
Warschau | ETFDAX.WA |
Zusammensetzung
Holdings | Anteil |
---|---|
15,66% | |
9,51% | |
8,68% | |
7,43% | |
5,09% | |
5,08% | |
3,86% | |
3,33% | |
2,85% | |
2,71% |
Stand vom 24.04.2025
Top Sektoren
Sektoren | Anteil |
---|---|
Industrieunternehmen | 26,19% |
Finanzunternehmen | 22,39% |
Informationstechnologie | 18,09% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,96% |
Kommunikationsdienste | 7,43% |
Gesundheitswesen | 5,36% |
Grundstoffe | 4,66% |
Versorgungsunternehmen | 3,60% |
Basiskonsumgüter | 1,42% |
Immobilien | 1,27% |
Top Länder
Länder | Anteil |
---|---|
Deutschland | 93,37% |
Niederlande | 5,99% |
USA | 0,64% |
Assets entdecken
Shareholder von Amundi DAX III UCITS ETF Acc investieren auch in folgende Assets