Kurse werden geladen...
Stammdaten
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in FLexible EXchange® Optionen ("FLEX Optionen"), die sich auf den SPDR® S&P 500® ETF Trust (den "zugrunde liegenden ETF") beziehen. FLEX-Optionen sind börsengehandelte Optionskontrakte mit einzigartig anpassbaren Bedingungen. Sie sind nicht diversifiziert.
Name | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August |
Herausgeber | Innovator |
Fondsdomizil | USA |
TER | 0,79% |
Fondsgröße | 808,41 Mio€ |
Auflagedatum | 01.08.2019 |
Website |
Top Holdings
Holdings | Anteil |
---|---|
Option on SPDR® S&P 500 ETF | 97,54% |
Deposits With Broker For Short Positions | 4,51% |
Option on SPDR® S&P 500 ETF | 2,20% |
Us Bank Mmda - Usbgfs 9 | 0,26% |
Option on SPDR® S&P 500 ETF | -0,84% |
Option on SPDR® S&P 500 ETF | -3,67% |
Stand vom 21.11.2024
Top Sektoren
Sektoren | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie | 31,58% |
Finanzunternehmen | 12,85% |
Gesundheitswesen | 12,13% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,16% |
Kommunikationsdienste | 8,88% |
Industrieunternehmen | 7,95% |
Basiskonsumgüter | 5,89% |
Energie | 3,74% |
Versorgungsunternehmen | 2,48% |
Immobilien | 2,32% |
Top Länder
Länder | Anteil |
---|---|
USA | 99,42% |
Schweiz | 0,28% |
Niederlande | 0,12% |
Vereinigtes Königreich | 0,0931% |
Irland | 0,047% |
Singapur | 0,0444% |
Assets entdecken
Shareholder von Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August investieren auch in folgende Assets