1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Historische Dividenden Dividenden
Alle Dividenden Kennzahlen Alle KennzahlenStammdaten
| Name | iShares DivDAX UCITS ETF - EUR DIS |
| Herausgeber | iShares |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| TER | 0,34 % |
| Fondsgröße | 559,82 Mio. € |
| KGV (PE Ratio) | 11,09 |
| KBV (PB Ratio) | 0,93 |
| Auflagedatum | 04.04.2005 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeDeep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | EXSB.DE |
Frankfurt | DDAXKEX.F |
Düsseldorf | EXSB.DU |
Hamburg | EXSB.HM |
London | 0MLA.L |
München | EXSB.MU |
SIX | EXSB.SW |
Wien | DDAXKEX.VI |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 11,09 % | |
| 10,64 % | |
| 10,51 % | |
| 10,06 % | |
| 9,59 % | |
| 9,17 % | |
| 9,14 % | |
| 6,92 % | |
| 5,69 % | |
| 4,39 % |
Stand vom 27.08.2026
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Nicht-Basiskonsumgüter | 21,94 % |
Finanzunternehmen | 19,98 % |
Industrieunternehmen | 17,72 % |
Grundstoffe | 10,31 % |
Versorgungsunternehmen | 9,66 % |
Kommunikationsdienste | 9,41 % |
Immobilien | 5,31 % |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
Deutschland | 100,00 % |
Assets entdecken
Shareholder von iShares DivDAX UCITS ETF - EUR DIS investieren auch in folgende Assets