1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Stammdaten
| Name | Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc |
| Herausgeber | Amundi |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,15 % |
| Fondsgröße | 673,03 Mio. € |
| KGV (PE Ratio) | 17,83 |
| KBV (PB Ratio) | 2,49 |
| Auflagedatum | 03.09.2024 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeDeep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | WEXU.DE |
Düsseldorf | WEXE.DU |
Frankfurt | WEXE.F |
Hamburg | WEXE.HM |
London | WEXU.L |
München | WEXE.MU |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 2,52 % | |
| 1,43 % | |
| 1,22 % | |
| 1,17 % | |
| 1,15 % | |
| 1,01 % | |
| 1,01 % | |
| 0,98 % | |
| 0,97 % | |
| 0,92 % |
Stand vom 03.09.2026
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Finanzunternehmen | 25,02 % |
Industrieunternehmen | 17,13 % |
Gesundheitswesen | 10,49 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,62 % |
Informationstechnologie | 8,29 % |
Basiskonsumgüter | 8,24 % |
Grundstoffe | 6,47 % |
Energie | 4,75 % |
Kommunikationsdienste | 4,74 % |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
Japan | 19,28 % |
Vereinigtes Königreich | 13,35 % |
Kanada | 11,14 % |
Frankreich | 10,24 % |
Deutschland | 9,21 % |
Schweiz | 8,75 % |
Australien | 6,03 % |
Niederlande | 3,97 % |
Schweden | 3,27 % |
Spanien | 2,90 % |