1M6MYTD1Y5YMAX
Kurse werden geladen...
Prognose
Für dieses Unternehmen liegen uns keine Analysten-Daten vor.
Scoring-Modelle
Für dieses Unternehmen liegen uns bisher keine Scoring-Modelle vor.
News Zum News-Feed
Für dieses Unternehmen liegen uns derzeit keine News vor. Wir arbeiten daran, weitere Anbieter hinzuzufügen um dies zu ändern.
Historische Dividenden
Alle Dividenden KennzahlenUnternehmenszahlen
(EUR) | Juni 2025 | |
---|---|---|
Umsatz | 3,80 Mio | 15,47% |
Bruttoeinkommen | 1,21 Mio | 18,40% |
Nettoeinkommen | 347,89k | 7,20% |
EBITDA | 745,69k | 3,86% |
Fundamentaldaten
Metrik | Wert |
---|---|
Marktkapitalisierung | 18,96 Mio€ |
Anzahl Aktien | 3,61 Mio |
52 Wochen-Hoch/Tief | 5,36€ - 4,33€ |
Dividendenrendite | 1,35% |
Dividenden TTM | 0,0708€ |
Beta | 0,03 |
KGV (PE Ratio) | 16,05 |
KGWV (PEG Ratio) | −5,40 |
KBV (PB Ratio) | 0,37 |
KUV (PS Ratio) | 1,32 |
Unternehmensprofil
Name | SONOCOM CO. LTD |
CEO | Kiyohiro Takagi |
Mitarbeiter | 109 |
Assets entdecken
Shareholder von SONOCOM CO. LTD investieren auch in folgende Assets