Kurse werden geladen...
Stammdaten
DMFC.SW wurde am 2017-09-28 von iShares aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf den Gesamtmarkt für Aktien. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des MSCI World Diversified Multiple-Factor Index widerspiegelt
Name | iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF Reg. Shares CHF Hgd (Acc) o.N. |
Herausgeber | iShares |
Fondsdomizil | Irland |
TER | 0,55% |
Fondsgröße | 6,83 Mio€ |
KGV (PE Ratio) | 17,55 |
KBV (PB Ratio) | 2,73 |
Auflagedatum | |
Website |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
---|---|
SIX | DMFC.SW |
Zusammensetzung
Holdings | Anteil |
---|---|
5,01% | |
4,95% | |
3,62% | |
2,16% | |
1,88% | |
1,87% | |
1,81% | |
1,66% | |
1,37% | |
1,35% |
Stand vom 10.07.2025
Top Sektoren
Sektoren | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie | 29,82% |
Finanzunternehmen | 19,43% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,50% |
Gesundheitswesen | 7,37% |
Industrieunternehmen | 7,31% |
Basiskonsumgüter | 6,88% |
Kommunikationsdienste | 4,59% |
Energie | 3,20% |
Grundstoffe | 2,39% |
Versorgungsunternehmen | 2,01% |
Top Länder
Länder | Anteil |
---|---|
USA | 68,36% |
Japan | 9,00% |
Kanada | 4,11% |
Vereinigtes Königreich | 2,48% |
Dänemark | 2,34% |
Niederlande | 2,13% |
Schweiz | 2,10% |
Frankreich | 2,08% |
Australien | 1,93% |
Spanien | 1,15% |
Assets entdecken
Shareholder von iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF Reg. Shares CHF Hgd (Acc) o.N. investieren auch in folgende Assets