Kurse werden geladen...
Beliebteste Broker
Historische Dividenden
Alle DividendenKennzahlenStammdaten
PR1W.DE wurde am 30.01.2019 von Amundi aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf Aktien des Gesamtmarktes. Der ETF verfügt derzeit über 352,79 Mio. AUM und 1576 Beteiligungen. Das Ziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index nachzubilden und das Anlagerisiko zu minimieren.
Name | Amundi Index Solutions Prime Global UCITS ETF - DR USD DIS |
Herausgeber | Amundi |
Fondsdomizil | Luxemburg |
TER | 0,05% |
Fondsgröße | 809,52 Mio€ |
KGV (PE Ratio) | 21,74 |
KBV (PB Ratio) | 3,37 |
Auflagedatum | 05.02.2019 |
Website |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
---|---|
XETRA | PR1W.DE |
London Stock Exchange | PRIW.L |
Frankfurt | PR1W.F |
Düsseldorf | PR1W.DU |
London | PRIW.L |
Milan | ETFGLO.MI |
München | PR1W.MU |
Top Holdings
Holdings | Anteil |
---|---|
5,04% | |
4,93% | |
4,57% | |
2,89% | |
1,83% | |
1,50% | |
1,35% | |
1,26% | |
1,14% | |
1,00% |
Stand vom 14.11.2024
Top Sektoren
Sektoren | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie | 25,75% |
Finanzunternehmen | 15,17% |
Industrieunternehmen | 10,74% |
Gesundheitswesen | 10,63% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62% |
Kommunikationsdienste | 6,70% |
Basiskonsumgüter | 6,14% |
Energie | 3,89% |
Grundstoffe | 3,28% |
Versorgungsunternehmen | 2,48% |
Top Länder
Länder | Anteil |
---|---|
USA | 71,26% |
Japan | 6,35% |
Vereinigtes Königreich | 3,59% |
Kanada | 3,19% |
Schweiz | 2,60% |
Frankreich | 2,25% |
Deutschland | 2,10% |
Australien | 1,98% |
Niederlande | 1,21% |
Schweden | 0,88% |
Assets entdecken
Shareholder von Amundi Index Solutions Prime Global UCITS ETF - DR USD DIS investieren auch in folgende Assets