Stammdaten
IS07.DE wurde am 2017-04-21 von iShares aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf den Gesamtmarkt für Aktien. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des MSCI World Diversified Multiple-Factor Index widerspiegelt
Name | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF - EUR ACC H |
Herausgeber | iShares |
Fondsdomizil | Irland |
TER | 0,55% |
Fondsgröße | 11,05 Mio€ |
Auflagedatum | |
Website |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
---|---|
XETRA | IS07.DE |
Frankfurt | IS07.F |
Düsseldorf | IS07.DU |
London | 0Y8Q.L |
SIX | IS07.SW |
Top Holdings
Holdings | Anteil |
---|---|
4,42% | |
4,23% | |
4,11% | |
2,09% | |
2,05% | |
1,90% | |
1,83% | |
1,50% | |
1,46% | |
1,44% |
Stand vom
Top Sektoren
Sektoren | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie | 28,19% |
Finanzunternehmen | 17,70% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,57% |
Gesundheitswesen | 8,20% |
Basiskonsumgüter | 7,45% |
Industrieunternehmen | 7,12% |
Kommunikationsdienste | 4,31% |
Energie | 3,36% |
Grundstoffe | 3,09% |
Versorgungsunternehmen | 1,89% |
Top Länder
Länder | Anteil |
---|---|
USA | 68,36% |
Japan | 9,00% |
Kanada | 4,11% |
Vereinigtes Königreich | 2,48% |
Dänemark | 2,34% |
Niederlande | 2,13% |
Schweiz | 2,10% |
Frankreich | 2,08% |
Australien | 1,93% |
Spanien | 1,15% |
Assets entdecken
Shareholder von iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF - EUR ACC H investieren auch in folgende Assets