1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Historische Dividenden Dividenden
Alle Dividenden Kennzahlen Alle KennzahlenStammdaten
| Name | UBS(Irl)ETF plc MSCI World UCITS ETF - A USD DIS |
| Herausgeber | UBS |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,06 % |
| Fondsgröße | 2 Mrd. € |
| KGV (PE Ratio) | 23,03 |
| KBV (PB Ratio) | 4,14 |
| Auflagedatum | 11.04.2012 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeDeep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | UBU7.DE |
Amsterdam | UBU7.AS |
Frankfurt | UBU7.F |
Düsseldorf | UBU7.DU |
London | WRDD.L |
SIX | WRDUSY.SW |
Hamburg | UBU7.HM |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 5,62 % | |
| 5,20 % | |
| 3,82 % | |
| 2,69 % | |
| 2,16 % | |
| 1,81 % | |
| 1,70 % | |
| 1,42 % | |
| 1,18 % | |
| 1,11 % |
Stand vom 02.09.2026
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Informationstechnologie | 26,77 % |
Finanzunternehmen | 15,97 % |
Industrieunternehmen | 11,07 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,94 % |
Gesundheitswesen | 8,90 % |
Kommunikationsdienste | 7,21 % |
Basiskonsumgüter | 5,80 % |
Energie | 3,37 % |
Grundstoffe | 3,06 % |
Versorgungsunternehmen | 2,59 % |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
USA | 71,44 % |
Japan | 5,72 % |
Vereinigtes Königreich | 3,55 % |
Kanada | 3,46 % |
Schweiz | 2,56 % |
Deutschland | 2,39 % |
Frankreich | 2,30 % |
Australien | 1,59 % |
Niederlande | 1,56 % |
Schweden | 0,92 % |